Ilana ti o ni oye, ipilẹ fifun ni ilọsiwaju ati awọn aye imọ-ẹrọ, iṣẹ igbẹkẹle ati awọn idiyele ṣiṣe kekere.
Ilana ti o ni oye, ipilẹ fifun ni ilọsiwaju ati awọn aye imọ-ẹrọ, iṣẹ igbẹkẹle ati awọn idiyele ṣiṣe kekere.
Pẹlu agbara fifun nla, ṣiṣe iṣelọpọ giga ati ikore giga.
Eto aabo orisun omi jẹ igbẹkẹle ati pe o le pese aabo ati aabo apọju to munadoko.
Iru meji ti fifun pa yara be lati orisirisi si si kan jakejado ibiti o ti ọja iwọn awọn ibeere.
Ṣiṣii itusilẹ atunṣe hydraulic Afowoyi, igbiyanju irọrun.
Awoṣe | Iho | Ẹnu itusilẹ to kere julọ (mm) | Iwọn ifunni ti o pọju (mm) | Agbara mọto (KW) | Agbara (t/h) —— Circuit ṣiṣi, itusilẹ pipade (mm) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | O dara | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Isokuso | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Afikun isokuso | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | O dara | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Alabọde | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Isokuso | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Afikun isokuso | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | O dara | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Alabọde | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Isokuso | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Afikun isokuso | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | O dara | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Alabọde | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Isokuso | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Afikun isokuso | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | Ọdun 1473 | 1531 | Ọdun 1643 |
Awoṣe | Iho | Ẹnu itusilẹ to kere julọ (mm) | Iwọn ifunni ti o pọju (mm) | Agbara mọto (KW) | Agbara (t/h) —— Circuit ṣiṣi, itusilẹ pipade (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | O dara | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Isokuso | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Afikun isokuso | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | O dara | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Alabọde | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Isokuso | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Afikun isokuso | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | O dara | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Alabọde | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Isokuso | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Afikun isokuso | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | O dara | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Alabọde | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Isokuso | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Afikun isokuso | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Awọn agbara crusher ti a ṣe akojọ da lori iṣapẹẹrẹ lẹsẹkẹsẹ ti ohun elo líle alabọde.Awọn data ti o wa loke wa fun itọkasi nikan, jọwọ kan si awọn onimọ-ẹrọ wa fun yiyan ohun elo ti awọn iṣẹ akanṣe kan.
Motor iwakọ eccentric apo yiyi nipasẹ igbanu iṣẹ, wakọ ọpa, bevel jia bata, gbigbe konu lati ṣe ni ipa ti eccentric apo awọn omo ere pendulum ronu movable konu ati ti o wa titi konu nigba miiran yapa lati.Awọn ohun elo tẹsiwaju lati wa ni titẹ ni iho fifọ, ipa ti bajẹ, awọn ohun elo ti a fọ kuro ni isalẹ.O jẹ lilo pupọ ni ile-iṣẹ irin, ikole hydro-dam, gbigbe, ile-iṣẹ kemikali, ati awọn ohun elo ile.O dara fun fifun pa gbogbo iru awọn apata ti o jẹ lile ati alabọde lile.