Awọn ohun ọgbin iboju Alagbeka MP-S Series jẹ ohun ọgbin iboju apapọ ti itọsi ti a ṣe apẹrẹ lati ṣe iboju apata, awọn ile, iyanrin & okuta wẹwẹ ati awọn ohun elo c & d ti n ṣe awọn titobi oriṣiriṣi mẹta ti ọja ni nigbakannaa.
Awọn ohun ọgbin iboju Alagbeka MP-S Series jẹ ohun ọgbin iboju apapọ ti itọsi ti a ṣe apẹrẹ lati ṣe iboju apata, awọn ile, iyanrin & okuta wẹwẹ ati awọn ohun elo c & d ti n ṣe awọn titobi oriṣiriṣi mẹta ti ọja ni nigbakannaa.
Ẹrọ ti o wuwo yii ṣe ẹya awọn ohun elo boṣewa.MP-S Series Mobile Screen Plants oto itọsi apẹrẹ gba ifunni lati awọn ẹgbẹ mẹta pẹlu agberu tabi excavator lati gba eyikeyi ohun elo aaye iṣẹ.
Ni ipese pẹlu apoti iboju iṣẹ-giga.
Idaraya iboju adaṣe adaṣe ati imudara, imudara ṣiṣe iboju.
Iṣakoso ti o muna ti gbogbo awọn ẹya iṣiṣẹ, ilọsiwaju igbesi aye ọja ati igbẹkẹle.
Ariwo kekere ati awọn abuda itujade kekere.
MP-S Series Mobile iboju Eweko | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 |
Apoti iboju(mm×mm) | 1500×4500 | 1500×6100 | 1800×4800 |
Dekini | 2 tabi 3 | 2 tabi 3 | 2 tabi 3 |
Iwakọ Unit | |||
Enjini | Cummins tabi CAT | Cummins tabi CAT | Cummins tabi CAT |
Iṣe (kw) | 110 | 138 | 110 |
Ifunni Hopper | |||
Iwọn didun Hopper (m3) | 10 | 10 | 10 |
Atokan igbanu | |||
Wakọ | eefun ti | eefun ti | eefun ti |
Igbanu Conveyor akọkọ | |||
Iwọn igbanu (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Wakọ | eefun ti | eefun ti | eefun ti |
Crawler Unit | |||
Wakọ | eefun ti | eefun ti | eefun ti |
Awọn iwọn ati iwuwo | |||
Awọn iwọn ṣiṣẹ | |||
- Gigun (mm) | Ọdun 16457 | Ọdun 19800 | Ọdun 16539 |
-Iwọn (mm) | Ọdun 14282 | Ọdun 17800 | Ọdun 14327 |
-Iga (mm) | 4199 | 7300 | 4238 |
Awọn iwọn gbigbe | |||
- Gigun (mm) | Ọdun 14840 | Ọdun 19500 | Ọdun 15130 |
- Iwọn (mm) | 2861 | 3300 | 3245 |
- Giga (mm) | 3461 | 3500 | 3574 |
Awọn agbara ohun elo ti a ṣe akojọ da lori iṣapẹẹrẹ lẹsẹkẹsẹ ti ohun elo líle alabọde.Awọn data ti o wa loke wa fun itọkasi nikan, jọwọ kan si awọn onimọ-ẹrọ wa fun yiyan ohun elo ti awọn iṣẹ akanṣe kan.
Awọn ohun alumọni ati Lile Rock Crushing
Ṣiṣeto awọn akojọpọ
Ikole Egbin atunlo