MP-S Series Mobile Screen Plants är en patenterad aggregatsilningsanläggning designad för att sila sten, jord, sand och grus och c & d-material som producerar tre olika storlekar av produkter samtidigt.
MP-S Series Mobile Screen Plants är en patenterad aggregatsilningsanläggning designad för att sila sten, jord, sand och grus och c & d-material som producerar tre olika storlekar av produkter samtidigt.
Denna kraftiga maskin har standardutrustning.MP-S Series Mobile Screen Plants unika patenterade design tillåter matning från tre sidor med en lastare eller grävmaskin för att passa alla arbetsplatser.
Utrustad med en högpresterande skärmlåda.
Automatiserad screeningövning och konditionering, maximering av screeningeffektivitet.
Den strikta förvaltningen av alla operativa enheter, förbättra produktens livslängd och tillförlitlighet.
Låg ljudnivå och låga emissionsegenskaper.
MP-S-serien mobilskärmsanläggningar | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 |
Skärmlåda (mm×mm) | 1500×4500 | 1500×6100 | 1800×4800 |
Däck | 2 eller 3 | 2 eller 3 | 2 eller 3 |
Drivenhet | |||
Motor | Cummins eller CAT | Cummins eller CAT | Cummins eller CAT |
Prestanda (kw) | 110 | 138 | 110 |
Foderbehållare | |||
Behållarens volym(m3) | 10 | 10 | 10 |
Bältesmatare | |||
Kör | hydraulisk | hydraulisk | hydraulisk |
Huvudtransportband | |||
Bältes bredd(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Kör | hydraulisk | hydraulisk | hydraulisk |
Crawler-enhet | |||
Kör | hydraulisk | hydraulisk | hydraulisk |
Mått och vikt | |||
Arbetsdimensioner | |||
-Längd (mm) | 16457 | 19800 | 16539 |
-Bredd (mm) | 14282 | 17800 | 14327 |
- Höjd (mm) | 4199 | 7300 | 4238 |
Transportmått | |||
- Längd (mm) | 14840 | 19500 | 15130 |
- Bredd (mm) | 2861 | 3300 | 3245 |
- Höjd (mm) | 3461 | 3500 | 3574 |
Utrustningens kapaciteter som anges är baserade på momentan provtagning av material med medelhårdhet.Ovanstående data är endast för referens, kontakta våra ingenjörer för val av utrustning för specifika projekt.
Mineral- och stenkrossning
Aggregatbearbetning
Återvinning av byggavfall