Fa'atonuga talafeagai, fa'ata'otoga aga'i i luma ma ta'iala fa'atekinisi, fa'atuatuaina fa'agaioiga ma tau maualalo.
Fa'atonuga talafeagai, fa'ata'otoga aga'i i luma ma ta'iala fa'atekinisi, fa'atuatuaina fa'agaioiga ma tau maualalo.
Faʻatasi ai ma le malosi tele o le tuʻimomomoina, maualuga le gaosiga o le gaosiga ma le maualuga o fua.
E fa'atuatuaina le faiga o le saogalemu o le tautotogo ma e mafai ona maua ai le saogalemu ma le lelei o le puipuiga o le mamafa.
E lua ituaiga o le faʻapipiʻiina o potu e faʻafetaui i le tele o mea e manaʻomia.
Fa'ato'a fa'ate'a fa'ato'a fa'ata'ita'i tusilima, taumafaiga faigofie.
Fa'ata'ita'iga | Ava | gutu la'ititi la'ititi (mm) | Tele fafaga aupito maualuga(mm) | Malosiaga afi (KW) | Malosiaga (t/h) —— ta'avale ta'avale, tapuni ta'ava'a(mm) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | Lelei | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Matautia | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Extra Coarse | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Lelei | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Alafua | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Matautia | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Extra Coarse | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Lelei | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Alafua | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Matautia | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Extra Coarse | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Lelei | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Alafua | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Matautia | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Extra Coarse | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Fa'ata'ita'iga | Ava | gutu la'ititi la'ititi (mm) | Tele fafaga aupito maualuga(mm) | Malosiaga afi (KW) | Malosiaga (t/h) —— ta'avale ta'avale, tapuni ta'ava'a(mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | Lelei | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Matautia | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Extra Coarse | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Lelei | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Alafua | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Matautia | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Extra Coarse | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Lelei | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Alafua | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Matautia | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Extra Coarse | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Lelei | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Alafua | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Matautia | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Extra Coarse | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
O le malosi o lo'o lisiina atu e fa'avae i luga o fa'ata'ita'iga vave o mea maaa.O fa'amaumauga o lo'o i luga e mo na'o fa'amatalaga, fa'amolemole fa'afeso'ota'i a matou inisinia mo le filifilia o meafaigaluega o galuega fa'apitoa.
O le afi fa'a'ave'esea lima fa'ata'amilosaga e ala i galuega fusipa'u, fa'a'ave fa'a, paipa fa'ameamea, fa'a'ave'au fa'agaoioi e fai i le matafaioi a le lima fa'a'ese'ese le milo pendulum fe'avea'i cone ma fa'amautu o nisi taimi e latalata i nisi taimi e 'ese mai.O meafaitino e faʻaauau pea ona oomiina i totonu o le gaogao nutimomoia, o le aʻafiaga ua malepelepe, male mea malepelepe faʻateʻa mai le pito i lalo.E faʻaaogaina lautele i alamanuia metallurgical, fausiaina o vai-dam, felauaiga, alamanuia vailaʻau, ma mea faufale.E fetaui lelei mo le tu'imomomoina o ituaiga uma o maa e malo ma feololo.