Разумная конструкция, усовершенствованный принцип дробления и технические параметры, надежная работа и низкие эксплуатационные расходы.
Разумная конструкция, усовершенствованный принцип дробления и технические параметры, надежная работа и низкие эксплуатационные расходы.
С большой силой дробления, высокой эффективностью производства и высокой урожайностью.
Пружинная система безопасности надежна и может обеспечить безопасную и эффективную защиту от перегрузки.
Два типа конструкции камеры дробления для адаптации к широкому диапазону требований к размеру продукта.
Ручная гидравлическая регулировка разгрузочного отверстия, легкое усилие.
Модель | Полость | Минимальное выпускное отверстие (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т/ч) — открытый контур, закрытая разгрузка (мм) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | Отлично | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Грубый | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Очень грубый | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Отлично | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Середина | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Грубый | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Очень грубый | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Отлично | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Середина | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Грубый | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Очень грубый | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Отлично | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Середина | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Грубый | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Очень грубый | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 г. | 1643 г. |
Модель | Полость | Минимальное выпускное отверстие (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т/ч) — открытый контур, закрытая разгрузка (мм) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | Отлично | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Грубый | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Очень грубый | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Отлично | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Середина | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Грубый | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Очень грубый | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Отлично | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Середина | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Грубый | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Очень грубый | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Отлично | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Середина | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Грубый | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Очень грубый | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Указанные мощности дробилки основаны на мгновенном отборе проб материала средней твердости.Приведенные выше данные предназначены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нашими инженерами для подбора оборудования для конкретных проектов.
Двигатель приводит в движение эксцентриковую втулку посредством ремня, приводного вала, пары конических шестерен, подвижного конуса, чтобы в роли эксцентриковой втулки выполнять вращательное маятниковое движение, подвижный конус и неподвижный конус иногда близки, иногда отклоняются от него.Материалы продолжают сжиматься в полости дробления, удар разрушается, разрушенный материал выгружается из нижней части.Он широко используется в металлургической промышленности, строительстве гидроплотин, на транспорте, в химической промышленности и в производстве строительных материалов.Он подходит для дробления всех видов горных пород твердой и средней твердости.