Spiralna podkładka piaskowa serii XL charakteryzuje się rozsądną strukturą, wygodną konserwacją, wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii i wysokim stopniem czystości.
Spiralna podkładka piaskowa serii XL charakteryzuje się rozsądną strukturą, wygodną konserwacją, wysoką wydajnością, niskim zużyciem energii i wysokim stopniem czystości.
Nowatorska, szczelna konstrukcja, całkowicie zamknięty układ przekładni w kąpieli olejowej i regulowany element przelewowy zapewniają wysoką wydajność, trwałość, czystość i dobry efekt odwadniania oraz niezawodny rozmiar produktu.
Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Średnica śruby (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Długość wanny (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Maksymalny rozmiar paszy (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Wydajność (t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Prędkość ślimaka (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Moc silnika (kw) | 5.5 | 7,5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 |
Zużycie wody (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Wymiary całkowite (mm) (dł. × szer. × wys.) | 8000×2343×1430 | 8000×2050×1400 | 8545×2650×3862 | 8500×2810×3600 | 8420×3765×3960 | 10970×3945×4720 | 10970×5250×4720 |
Podane wydajności sprzętu opierają się na chwilowym pobieraniu próbek materiałów o średniej twardości. Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o kontakt z naszymi inżynierami w celu doboru sprzętu do konkretnych projektów.
Spiralne podkładki do piasku serii XL mogą zmywać i oddzielać ziemię i ciała obce z piasku. Nowatorska konstrukcja, regulowana przegroda tamy przelewowej i niezawodne rozmieszczenie mogą zapewnić wynik prania.Spiralne podkładki piaskowe serii XL są szeroko stosowane do mycia, klasyfikowania, usuwania zanieczyszczeń i wybierania grubego z drobnego w przemyśle drogowym, hydroenergetycznym, budowlanym i tak dalej.Piaskowiec budowlany i drogowy lepiej umyć.