Mobilne przesiewacze serii MP-S to opatentowana instalacja do przesiewania kruszywa przeznaczona do przesiewania skał, gleby, piasku i żwiru oraz materiałów c & d, wytwarzająca produkt o trzech różnych rozmiarach jednocześnie.
Mobilne przesiewacze serii MP-S to opatentowana instalacja do przesiewania kruszywa przeznaczona do przesiewania skał, gleby, piasku i żwiru oraz materiałów c & d, wytwarzająca produkt o trzech różnych rozmiarach jednocześnie.
Ta wytrzymała maszyna jest wyposażona w standardowe wyposażenie.Unikalna, opatentowana konstrukcja mobilnych przesiewaczy serii MP-S umożliwia załadunek z trzech stron za pomocą ładowarki lub koparki, aby dostosować się do dowolnego zastosowania w miejscu pracy.
Wyposażony w wysokowydajną skrzynkę przesiewającą.
Zautomatyzowane ćwiczenia i kondycjonowanie przesiewowe, maksymalizacja wydajności przesiewania.
Ścisłe zarządzanie wszystkimi jednostkami operacyjnymi poprawia żywotność i niezawodność produktu.
Niski poziom hałasu i niska emisja.
Mobilne przesiewacze serii MP-S | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 |
Pudełko ekranowe (mm × mm) | 1500×4500 | 1500×6100 | 1800×4800 |
Pokład | 2 lub 3 | 2 lub 3 | 2 lub 3 |
Jednostka napędowa | |||
Silnik | Cumminsa lub CAT | Cumminsa lub CAT | Cumminsa lub CAT |
Wydajność (kw) | 110 | 138 | 110 |
Zbiornik paszowy | |||
Pojemność zbiornika (m3) | 10 | 10 | 10 |
Podajnik taśmowy | |||
Prowadzić | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
Główny przenośnik taśmowy | |||
Szerokość paska (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Prowadzić | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
Jednostka gąsienicowa | |||
Prowadzić | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
Wymiary i waga | |||
Wymiary robocze | |||
-Długość (mm) | 16457 | 19800 | 16539 |
-Szerokość (mm) | 14282 | 17800 | 14327 |
-Wysokość (mm) | 4199 | 7300 | 4238 |
Wymiary transportowe | |||
- Długość (mm) | 14840 | 19500 | 15130 |
- Szerokość (mm) | 2861 | 3300 | 3245 |
- Wysokość (mm) | 3461 | 3500 | 3574 |
Podane wydajności sprzętu opierają się na chwilowym pobieraniu próbek materiału o średniej twardości.Powyższe dane mają charakter poglądowy, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami w celu doboru sprzętu do konkretnych projektów.
Kruszenie minerałów i twardych skał
Przetwarzanie kruszywa
Recykling odpadów budowlanych