Jintuża flimkien ma 'conveyor belt, alimentatriċi li jivvibra, eċċ;applikabbli għat-tneħħija awtomatika ta 'materjali ferro-manjetiċi ta' 0.1-35kg minn materjali li jiċċaqilqu, u applikati b'mod estensiv fis-siment, metallurġija, mini, ħġieġ, faħam u industriji oħra.
Mudell | Wisa' taċ-ċinturin Adattiv (mm) | Għoli tas-Sospensjoni Rated (mm) | Veloċità taċ-ċinturin (m/s) | Ħxuna tal-Materjal (mm) | Dimensjonijiet ġenerali (L × W × H) mm | ||
RCYB-5 | 500 | 150 | 4.5 | 90 | 500 * 350 * 260 | ||
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 4.5 | 150 | 650 * 600 * 300 | ||
RCYB-8 | 800 | 250 | 4.5 | 200 | 950 * 950 * 380 | ||
RCYB-10 | 1000 | 300 | 4.5 | 250 | 1100 * 1000 * 380 | ||
RCYB-12 | 1200 | 350 | 4.5 | 300 | 1300 * 1340 * 420 | ||
RCYB-14 | 1400 | 400 | 4.5 | 350 | 1500 * 1500 * 420 |
Dejta Teknika tas-Separatur Manjetiku tas-Serje RCYD
Mudell | Wisa' taċ-ċinturin Adattiv (mm) | Għoli tas-Sospensjoni Rated (mm) | Intensità Manjetika SHR (mT) | Ħxuna tal-Materjal (mm) | Qawwa tal-Mutur (kw) | Veloċità taċ-ċinturin (m/s) | Dimensjonijiet ġenerali (L×W×H) (mm) | ||
RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 1900*735*935 | ||
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 4.5 | 2165 * 780 * 1080 | ||
RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4.5 | 2350*796*1280 | ||
RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 4.5 | 2660 * 920 * 1550 | ||
RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 4.5 | 2900*907*1720 | ||
RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 4.5 | 3225*1050*1980 |
Il-kapaċitajiet tat-tagħmir elenkati huma bbażati fuq kampjunar istantanju ta 'materjali ta' ebusija medja. Id-dejta ta 'hawn fuq hija għal referenza biss, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-inġiniera tagħna għall-għażla tat-tagħmir għal proġetti speċifiċi.