Hanganga whaitake, maataapono kuru matatau me nga tawhā hangarau, mahi pono me nga utu whakahaere iti.
Hanganga whaitake, maataapono kuru matatau me nga tawhā hangarau, mahi pono me nga utu whakahaere iti.
Ki te kaha kuru, tiketike production tōtika me te tukua tiketike.
He pono te punaha haumaru o te puna, a ka taea e koe te whakarato i te whakamarumaru taumaha me te whai hua.
E rua nga momo o te hanganga ruma kuru ki te urutau ki te whānuitanga o ngā whakaritenga rahi hua.
Ko te whakatuwheratanga o te whakatikatika waipēhi a-ringa, he ngawari te mahi.
Tauira | kōhao | Te waha whakaheke iti (mm) | Rahi whāngai mōrahi(mm) | Hiko Motini (KW) | Te kaha (t/h) —— ara iahiko tuwhera, tuku kati(mm) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | Ka pai | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Korekau | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Maamaa atu | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Ka pai | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Waenga | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Korekau | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Maamaa atu | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Ka pai | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Waenga | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Korekau | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Maamaa atu | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Ka pai | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Waenga | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Korekau | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Maamaa atu | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Tauira | kōhao | Te waha whakaheke iti (mm) | Rahi whāngai mōrahi(mm) | Hiko Motini (KW) | Te kaha (t/h) —— ara iahiko tuwhera, tuku kati(mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | Ka pai | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Korekau | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Maamaa atu | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Ka pai | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Waenga | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Korekau | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Maamaa atu | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Ka pai | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Waenga | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Korekau | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Maamaa atu | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Ka pai | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Waenga | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Korekau | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Maamaa atu | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Ko nga kaha kuru kua whakarārangihia i runga i te whakatauira inamata o nga rauemi pakeke reo.Ko nga korero i runga ake nei mo te tohutoro anake, me waea atu ki o maatau miihini mo te kowhiringa taputapu mo nga kaupapa motuhake.
Ko te motopaika te huri i te ringaringa hiako na roto i te mahi whitiki, i te rakau taraiwa, i te takirua taputapu bevel, i te neke koeko ki te mahi i roto i te mahi o te karekau hiako te porowhita porowhita neke neke koeko me te koeko pumau i etahi wa tata i etahi wa ka rereke mai.Ko nga taonga kei te awhi tonu i roto i te kohanga pakaru, ka pakaru te paanga, ka pakaru nga mea pakaru mai i te raro.Kei te whakamahia whānuitia i roto i te ahumahi whakarewa, te hanga wai-wai, te kawe waka, te ahumahi matū, me nga taonga hanga.He pai mo te kuru i nga momo toka katoa he pakari me te pakeke waenga.