Kua rite ki te mata wiri mahi teitei.
Kua rite ki te mata wiri mahi teitei.
Ko te nekehanga tirotiro aunoa me te ture, he pai ake te tirotiro.
Whakahaerehia nga waahanga mahi katoa hei whakapai ake i te oranga o te hua me te pono.
Nga ahuatanga o te haruru iti me te iti o te tukunga.
Tauira | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
Ahu Waka | ||||
roa(mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
Whānui(mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
Teitei(mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
Tauira | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
Kaihuri Whitiki Whangai | ||||
Tauira | B800×12Y | B800×12 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
Whitiki i raro i te Mata | ||||
Tauira | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y |
Te taha o te Kaituku Whitiki | ||||
Tauira | B500×5.2Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B650×5.9 Y |
Tau Toka Anga | ||||
Te maha o nga Tuaka | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tauira (Whakaurua Silo) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
Ahu Waka | ||||
Roa(mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
Whānui(mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
Teitei(mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
Mata | ||||
Tauira | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Hiko(kW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 |
Hiro | ||||
Rōrahi(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Kaihuri Whitiki Whangai | ||||
Tauira | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
Whitiki i raro i te mata | ||||
Tauira | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
Te taha o te Kaituku Whitiki | ||||
Tauira | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
Tau Toka Anga | ||||
Te maha o nga Tuaka | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ko nga kaha o nga taputapu kua whakarārangihia e ahu mai ana i runga i te whakatauira inamata o nga mea pakeke reo.Ko nga korero i runga ake nei mo te tohutoro anake, me waea atu ki o maatau miihini mo te kowhiringa taputapu mo nga kaupapa motuhake.
Te nekeneke nui
He poto te roa o te Tipu Mata Kawe Rangarangi PP.He rereke nga taputapu kuru ka whakauruhia ki runga i te tahuhu pūkoro motuhake.Ko tona turanga wīra poto me te radius huri kiki ka taea te kawe i runga huarahi me te neke ki nga waahi pakaru.
He iti ake te utu waka
Ka taea e te PP Series Portable Screen Plant te kuru i nga taonga i runga i te waahi.Karekau he tikanga ki te kawe i nga rawa mai i tetahi waahi ka kuru ki tetahi atu, ka taea te whakaheke i te utu kawe mo te kuru i waho o te waahi.
Whirihoranga ngawari me te urutau nui
E ai ki nga whakaritenga rereke o nga mahi kuru rereke, ka taea e te PP Series Portable Screen Plant te hanga i nga tukanga e rua e whai ake nei o te "horo i te tuatahi, te tirotiro tuarua" ranei "te tirotiro tuatahi, te kuru tuarua".Ko te tipu kuru ka taea te hanga i nga tipu e rua-waahanga, e toru-waahanga tipu ranei.Ko nga tipu e rua nga waahanga ko te tipu kuru tuatahi me te tipu kuru tuarua, ko nga tipu e toru nga waahanga kei roto i te tipu kuru tuatahi, te tipu kuru tuarua me te tipu kuru tuatoru, he tino ngawari, ka taea te whakamahi takitahi.
Ka rite te tahuhu pūkoro ki nga paerewa o te ao.He rama paerewa me te punaha braking.Ko te chassis he hoahoa taumaha me te rino waahanga nui.
Ko te whitiki o te tahuhu pūkoro he mea hanga ki te ahua U kia heke te teitei o te tipu kuru waea.Na ka tino heke te utu uta.
Whakauruhia te waewae waipēhi(he kōwhiri) mō te whakaurunga hiki.Ka mau a Hopper i te hoahoa whakakotahi, whakaitihia te teitei o nga waka.