Te whakarerekētanga Hydraulic mo te tere me te ngawari ki te whakarereke i nga tautuhinga taha tata.
Te whakarerekētanga Hydraulic mo te tere me te ngawari ki te whakarereke i nga tautuhinga taha tata.
Ko te Parametric 3-D me te FEA i hoahoatia, ko te kaiwhatu kauae kua whakamatauria te mahi ka taea te ngawari ki te toka maro.
Te kawe tere me te ngawari.
Ka whakamahi i te punaha tuku hiko, te kaha teitei me te iti o te whakapaunga hiko.
Ko te kai whangai wiri ka mau i te hanganga matiti, e pai ake ai te tirotiro witi me te tango oneone.
Kōwhiringa horoi whaiaro whakawehe autō pūmau.
Tauira | MP-J6 | MP-J7 | MP-J8 | MP-J10 |
Rahi o te whakatuwheratanga Whangai(mm×mm) | 600×1060 | 760×1000 | 850×1150 | 1070×1400 |
Rahi Whāngai Mōrahi(mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
Whānui āputa(mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
Raukaha(t/h) | tae atu ki te 280 | ki te 400 | ki te 500 | ki te 800 |
Wae taraiwa | ||||
Mihini | Kaupae Cummins3 | Ngeru C9 | Ngeru C12 | Ngeru C15 |
Hiko Motini (kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
Whangai Hopper | ||||
Rōrahi Hopper (m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Kaiwhangai Grizzly Me te tirotiro-mua | ||||
Peia | waipēhi | waipēhi | waipēhi | waipēhi |
Whitiki Whakawhiti Matua | ||||
Whānui whitiki (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Teitei tuku (mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
Peia | waipēhi | waipēhi | waipēhi | waipēhi |
Te tahaWhitiki Whakawhiti | ||||
Teitei tuku (mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
Peia | waipēhi | waipēhi | waipēhi | waipēhi |
Mo te kawe ka taea te takai i te upoko | ||||
Waenga ngoki | ||||
Peia | waipēhi | waipēhi | waipēhi | waipēhi |
Whakawehe Aukume Tuturu | ||||
Whakawehe aukume | kōwhiringa | kōwhiringa | kōwhiringa | kōwhiringa |
Nga Ahua me nga Taumaha | ||||
Nga rahi mahi | ||||
-roa(mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
-whanui(mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
-teitei(mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
Te rahinga waka | ||||
- roa(mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
- whanui(mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
- teitei(mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
Ko nga kaha kuru kua whakarārangihia i runga i te whakatauira inamata o nga rauemi pakeke reo.Ko nga korero i runga ake nei mo te tohutoro anake, me waea atu ki o maatau miihini mo te kowhiringa taputapu mo nga kaupapa motuhake.
Te kaha teitei me te mahi pakaru.
Hoahoa mahi taumaha, tino pono.
He ngawari te kawe me te whakarite tere.
He pai te mahi me te tiaki.
Te nekeneke teitei.
Ko te miihini teitei, he iti ake te kohi wahie, ka whakaiti i te utu mahi.
Te whakatutuki i nga paerewa taiao tino.
Cummins, CAT Engine ranei (Kōwhiringa)
Rexroth Hydraulic Pump (Kōwhiringa)
Kawenga SKF (Kōwhiringa)