Osisi MP-S Series Mobile Screen Plants bụ ụlọ ọrụ nyocha mkpokọta akwadoro emebere iji nyochaa okwute, ala, aja & gravel yana c & d ihe na-emepụta nha ngwaahịa atọ dị iche iche n'otu oge.
Osisi MP-S Series Mobile Screen Plants bụ ụlọ ọrụ nyocha mkpokọta akwadoro emebere iji nyochaa okwute, ala, aja & gravel yana c & d ihe na-emepụta nha ngwaahịa atọ dị iche iche n'otu oge.
Igwe a dị arọ nwere akụrụngwa ọkọlọtọ.Mpempe ihuenyo MP-S Series Mobile Screen Plants pụrụ iche nwere ikike inye nri site n'akụkụ atọ nwere ihe nrụnye ma ọ bụ ihe ngwupụta iji nabata ngwa saịtị ọ bụla.
Ejiri igbe nyocha dị elu rụọ ọrụ.
Mmega ahụ na-enyocha ihe na-akpaghị aka, na-emeziwanye arụmọrụ nyocha.
Nlekọta siri ike nke ngalaba ọrụ niile, melite ndụ ngwaahịa na ntụkwasị obi.
Obere mkpọtụ na njirimara ikuku dị ala.
MP-S Series Mobile ihuenyo osisi | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 |
Igbe ihuenyo (mm×mm) | 1500×4500 | 1500×6100 | 1800×4800 |
Ogbe | 2 ma ọ bụ 3 | 2 ma ọ bụ 3 | 2 ma ọ bụ 3 |
Ngalaba ịnya ụgbọ ala | |||
Injin | Cummins ma ọ bụ CAT | Cummins ma ọ bụ CAT | Cummins ma ọ bụ CAT |
Arụmọrụ (kw) | 110 | 138 | 110 |
Nri Hopper | |||
Mpịakọta nke hopper (m3) | 10 | 10 | 10 |
eriri eriri | |||
Ụgbọala | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Akụ na-ebufe isi | |||
Ogologo eriri (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Ụgbọala | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Ngalaba crawler | |||
Ụgbọala | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Akụkụ na ibu | |||
Akụkụ arụ ọrụ | |||
- Ogologo (mm) | 16457 | 19800 | 16539 |
- Obosara (mm) | 14282 | 17800 | 14327 |
- Ogologo (mm) | 4199 | 7300 | 4238 |
Akụkụ njem | |||
- Ogologo (mm) | 14840 | 19500 | 15130 |
- Obosara (mm) | 2861 | 3300 | 3245 |
- Ogologo (mm) | 3461 | 3500 | 3574 |
Ike akụrụngwa edepụtara dabere na nlele ngwa ngwa nke ihe siri ike ọkara.Ihe data dị n'elu bụ naanị maka ntụaka, biko kpọtụrụ ndị injinia anyị maka nhọrọ akụrụngwa nke ọrụ akọwapụtara.
Minerals na nkume siri ike na-etipịa
Nhazi mkpokọta
Nrụgharị ihe mkpofu ihe owuwu