E-SMG series hydraulic lub khob hliav qab crusher yog tsim los ntawm cov ntsiab lus ntawm qhov zoo ntawm ntau yam crushing kab noj hniav thiab kev soj ntsuam theoretical thiab kev sim ua haujlwm.Los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm cov kab noj hniav sib tsoo, eccentricity thiab cov lus tsa suab tsis zoo, nws ua tiav cov khoom siv ntau dua thiab cov khoom zoo dua.E-SMG series hydraulic lub khob hliav qab crusher muaj ntau yam crushing kab noj hniav xaiv los ntawm.Los ntawm kev xaiv qhov tsim nyog crushing kab noj hniav thiab eccentricity, SMG series hydraulic lub khob hliav qab crusher tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau kom loj thiab ua tiav cov zis siab.SMG series hydraulic cone crusher muaj peev xwm ua tiav laminated crushing nyob rau hauv cov neeg mob noj zaub mov, uas ua rau cov khoom kawg nrog zoo particle zoo thiab ntau cubic hais.
Lub qhov tso tawm tuaj yeem hloov kho raws sijhawm thiab yooj yim nrog kev hloov kho hydraulic, uas paub txog kev ua haujlwm puv ntoob, txo qis hnav cov khoom siv thiab txo cov nqi khiav lag luam.
Vim yog tib lub cev qauv, peb tuaj yeem tau txais qhov sib txawv crushing kab noj hniav los ntawm kev hloov cov phaj phaj kom ua tiav ntau yam kev ua rau ntxhib thiab nplua crushing.
Vim yog siv cov tshuab hydraulic siab, kev tiv thaiv overload tuaj yeem ua tau zoo, uas yooj yim rau cov qauv ntawm crusher thiab txo nws qhov hnyav.Tag nrho cov kev saib xyuas thiab kev soj ntsuam tuaj yeem ua tiav nyob rau sab saum toj ntawm crusher, uas ua kom yooj yim txij nkawm.
S-hom loj pub qhib tau txais los ntawm E-SMG series lub khob hliav qab crusher kom zoo dua kev txhawb nqa lub puab tsaig crusher los yog gyratory crusher, uas zoo heev txhim kho lub peev xwm crushing.Thaum ua cov dej pebbles, nws tuaj yeem hloov lub puab tsaig crusher thiab ua haujlwm ua thawj crusher.
Vim yog siv cov tshuab hydraulic siab, kev tiv thaiv overload tuaj yeem ua tau zoo, uas yooj yim rau cov qauv ntawm crusher thiab txo nws qhov hnyav.Thaum qee cov ntaub ntawv tsis tuaj yeem nkag mus rau hauv cov kab sib tsoo, cov tshuab hydraulic tuaj yeem tso tawm qhov cuam tshuam lub zog maj mam los tiv thaiv lub crusher thiab lub qhov tso tawm yuav rov qab mus rau qhov qub chaw tom qab cov ntaub ntawv raug tso tawm, zam extrusion tsis ua hauj lwm.Yog hais tias lub khob hliav qab crusher raug tso tseg vim yog overload, lub tog raj kheej hydraulic tshem tawm cov ntaub ntawv nyob rau hauv kab noj hniav nrog lub loj clearance stroke thiab lub tso tawm qhib yuav rov qab mus rau qhov qub txoj hauj lwm tsis tau kho.Hydraulic lub khob hliav qab crusher muaj kev nyab xeeb ntau dua, nrawm dua thiab txuag sijhawm ntau dua piv nrog lub caij nplooj ntoos hlav lub khob hliav qab crusher.Txhua qhov kev saib xyuas thiab kev tshuaj xyuas tuaj yeem ua tiav los ntawm sab sauv ntawm crusher, uas ua kom yooj yim txij nkawm.
Qauv | Lub zog (Kw) | Cavity | Max Feeding Loj (mm) | CSS(mm) CapaCity(t/h) | |||||||||||||||
22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | ||||
E-SMG100S | 90 | EC | 240 | 85-120 : kuv | 100-145 : kuv | 105-155 : kuv | 110-165 : kuv | 120-145 : kuv | 130- | ||||||||||
C | 200 | 80-115 : kuv | 85-125 : kuv | 90-115 : kuv | 100-120 | ||||||||||||||
E-SMG200S | 160 | EC | 360 | 150 | 155-245 : kuv | 160-260 : kuv | 165-270 : kuv | 175-280 : kuv | 176-290 : kuv | 190-305 : kuv | 200-280 Nws | 210-250 : kuv | 226 | ||||||
C | 300 | 160-195 : kuv | 170-280 : kuv | 180-290 : kuv | 190-300 Nws | 200-315 : kuv | 210-330 : kuv | 216-305 : kuv | 235 | ||||||||||
M | 235 | 135-210 : kuv | 140-225 : kuv | 145-235 : kuv | 155-245 : kuv | 160-260 : kuv | 170-270 ib | 176-245 : kuv | 190 | ||||||||||
E-SMG300S | 220 | EC | 450 | 265-316 : kuv | 280-430 : kuv | 292-450 : kuv | 300-470 : kuv | 325-497 : kuv | 335-445 : kuv | 345-408 : kuv | |||||||||
C | 400 | 290 | 300-460 : kuv | 312-480 : kuv | 325-505 : kuv | 340-450 : kuv | 360-420 : kuv | 370 | |||||||||||
M | 300 | 250-390 : kuv | 260-410 : kuv | 280-425 : kuv | 290-445 : kuv | 300-405 : kuv | 315-375 : kuv | 330 | |||||||||||
E-SMG500S | 315 | EC | 560 | 330-382 : kuv | 345-515 : kuv | 356-590 : kuv | 375-625 : kuv | 390-645 : kuv | 405-670 : kuv | 433-716 : kuv | 450-745 : kuv | 475-790 : kuv | 520-750 : kuv | ||||||
C | 500 | 350-465 : kuv | 360-600 Nws | 375-625 : kuv | 395-660 : kuv | 410-685 : kuv | 425-705 : kuv | 455-756 : kuv | 475-710 : kuv | 504-590 : kuv | |||||||||
E-SMG700S | 500-560 | EC | 560 | 820-1100 Nws | 860-1175 : kuv | 930-1300 Nws | 980-1380 Ib | 1050-1500 Nws | 1100-1560 Nws | 1150-1620 Nws | |||||||||
C | 500 | 850-1200 Nws | 890-1260 : kuv | 975-1375 Ib | 1020-1450 Nws | 1100-1580 Nws | 1150-1580 Nws | 1200-1700 Nws |
Qauv | Lub zog (Kw) | Cavity | Max Feeding Loj (mm) | CSS(mm) CapaCity(t/h) | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
E-SMG 100 | 90 | EC | 150 | 48-86 : kuv | 52-90 : kuv | 58-100 : kuv | 60-105 : kuv | 65-110 : kuv | 75-130 : kuv | |||||||||
C | 90 | 42-55 : kuv | 45-90 : kuv | 50-95 : kuv | 52-102 : kuv | 55-110 : kuv | 60-120 | 70- | ||||||||||
M | 50 | 36-45 : kuv | 37-75 : kuv | 40-80 : kuv | 45-75 : kuv | 48-60 : kuv | ||||||||||||
F | 38 | 28-50 : kuv | 30-55 : kuv | 32-58 : kuv | 35-50 | |||||||||||||
E-SMG200 | 132-160 : kuv | EC | 185 | 68-108 ib | 75-150 : kuv | 80-160 : kuv | 85-170 : kuv | 90-180 : kuv | 105-210 : kuv | 115-210 : kuv | ||||||||
C | 145 | 65-130 : kuv | 70-142 : kuv | 75-150 : kuv | 80-160 : kuv | 85-175 : kuv | 95-195 : kuv | 108-150 : kuv | ||||||||||
M | 90 | 65-85 : kuv | 70-130 ib | 75-142 : kuv | 80-150 | 86-160 : kuv | 90-155 : kuv | 102- | ||||||||||
F | 50 | 48-80 : kuv | 50-85 : kuv | 52-90 : kuv | 60-95 : kuv | 63-105 : kuv | 68-105 : kuv | 72-95 : kuv | 75 | |||||||||
E-SMG300 | 220 | EC | 215 | 112-200 : kuv | 120-275 : kuv | 130-295 : kuv | 140-315 : kuv | 160-358 : kuv | 175-395 : kuv | 190-385 : kuv | ||||||||
C | 175 | 110-218 : kuv | 115-290 : kuv | 125-312 : kuv | 130-330 Nws | 150-380 : kuv | 165-335 : kuv | 180-230 : kuv | ||||||||||
M | 110 | 115-185 : kuv | 125-278 : kuv | 135-300 Nws | 145-320 : kuv | 150-340 : kuv | 175-280 : kuv | 195- | ||||||||||
F | 70 | 90-135 : kuv | 95-176 : kuv | 100-190 Nws | 110-205 : kuv | 120-220 : kuv | 125-235 : kuv | 135-250 : kuv | 155-210 : kuv | |||||||||
E-SMG-500 | 315 | EC | 275 | 190-335 : kuv | 200-435 : kuv | 215-465 : kuv | 245-550 : kuv | 270-605 : kuv | 295-660 : kuv | 328-510 : kuv | ||||||||
C | 215 | 170-190 : kuv | 180-365 : kuv | 195-480 : kuv | 210-510 : kuv | 235-580 : kuv | 260-645 : kuv | 285-512 : kuv | 317-355 : kuv | |||||||||
MC | 175 | 160-250 : kuv | 170-425 : kuv | 185-455 : kuv | 195-485 : kuv | 225-550 : kuv | 250-500 | 275-365 : kuv | ||||||||||
M | 135 | 190-295 : kuv | 210-440 : kuv | 225-470 : kuv | 240-500 Nws | 270-502 : kuv | 300-405 : kuv | |||||||||||
F | 85 | 185-305 : kuv | 210-328 : kuv | 225-350 : kuv | 240-375 : kuv | 255-400 Nws | 290-400 Nws | |||||||||||
E-SMG700 | 500-560 | ECX | 350 | 450-805 : kuv | 515-920 : kuv | 570-1015 : kuv | 625-1115 : kuv | 688-1220 : kuv | 740-1320 : kuv | 800-1430 Nws | 865-1260 : kuv | |||||||
EC | 300 | 475-850 : kuv | 540-960 : kuv | 600-1070 Nws | 658-1170 : kuv | 725-1290 : kuv | 780-1390 Ib | 840-1510 : kuv | 900-1330 Nws | |||||||||
C | 240 | 430-635 : kuv | 460-890 : kuv | 525-1020 : kuv | 580-1125 : kuv | 635-1230 : kuv | 700-1350 Nws | 750-1460 : kuv | 820-1460 Ib | 875-1285 : kuv | ||||||||
MC | 195 | 380-440 : kuv | 405-720 : kuv | 430-837 : kuv | 490-950 : kuv | 544-1055 : kuv | 590-1155 : kuv | 657-1270 ib | 708-1370 Ib | 769-1370 ib | 821-1205 : kuv | |||||||
M | 155 | 400-560 : kuv | 425-785 : kuv | 455-835 : kuv | 520-950 : kuv | 573-1050 : kuv | 628-1150 : kuv | 692-1270 Ib | 740-1370 Ib | 810-1250 : kuv | 865-1095 : kuv | |||||||
F | 90 | 360-395 : kuv | 385-655 : kuv | 415-705 : kuv | 440-750 : kuv | 470-800 Nws | 535-910 : kuv | 590-855 : kuv | 650-720 : kuv | |||||||||
E-SMG800 | 7 10 | EC | 370 | 560-1275 Ib | 610-1410 Ib | 680-1545 : kuv | 740-1700 Nws | 790-1835 Ib | 850-1990 : kuv | 910-2100 Nws | ||||||||
C | 330 | 570-1350 Ib | 620-1480 Ib | 690-1615 : kuv | 760-1780 Ib | 810-1920 : kuv | 870-2050 : kuv | 930-2020 | ||||||||||
MC | 260 | 520-1170 Ib | 600-1340 Ib | 645-1485 : kuv | 720-1620 : kuv | 780-1785 Ib | 835-1930 Ib | 900-1910 Nws | 950-1650 : kuv | |||||||||
M | 195 | 500-910 : kuv | 540-1050 : kuv | 630-1190 Ib | 670-1325 : kuv | 730-1450 Ib | 790-1590 Ib | 850-1700 Nws | 930-1710 Ib | |||||||||
F | 120 | 400-670 : kuv | 500-832 : kuv | 530-880 : kuv | 570-940 Ib | 660-1060 : kuv | 690-1150 : kuv | 750-1010 : kuv | ||||||||||
E-SMG900 | 7 10 | EFC | 100 | 210-425 : kuv | 228-660 : kuv | 245-715 : kuv | 260-760 : kuv | 275-810 : kuv | 315-925 : kuv | 350-990 : kuv | 380-895 : kuv | |||||||
EF | 85 | 200-585 : kuv | 215-630 : kuv | 225-670 : kuv | 245-720 : kuv | 260-770 Ib | 300-870 Nws | 330-970 : kuv | 360-1060 : kuv | |||||||||
EFF | 75 | 190-560 : kuv | 210-605 : kuv | 225-650 : kuv | 240-695 : kuv | 250-740 Ib | 290-845 : kuv | 320-890 : kuv |
Fine crusher kab noj hniav hom: EC = Extra Coarse, C = Coarse, MC = Nruab Nrab Coarse, M = Medium, F = Fine
Lub peev xwm crusher tau teev tseg yog nyob ntawm qhov ntsuas tam sim ntawm cov khoom siv hardness nruab nrab.Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb, thov hu rau peb cov engineers rau kev xaiv cov khoom siv tshwj xeeb.
Lus Cim: Lub rooj ntawm lub peev xwm ntau lawm tuaj yeem siv los ua qhov kev xaiv thawj zaug ntawm E-SMG series cone crushers.Cov ntaub ntawv nyob rau hauv lub rooj siv rau lub peev xwm ntawm cov ntaub ntawv uas muaj ib tug ntau ntom ntawm 1.6t / m³, pub cov ntaub ntawv me dua qhov discharging particle loj tau soj ntsuam tawm, thiab nyob rau hauv lub qhib Circuit Court ua hauj lwm tej yam kev mob.Crusher yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob, nws qhov kev ua tau zoo nyob ntawm ib feem ntawm kev xaiv kom raug thiab kev ua haujlwm ntawm feeders, siv, vibrating cov ntxaij vab tshaus, kev txhawb nqa qauv, motors, kis tau tus mob thiab bins.