Hoʻololi hydraulic no nā hoʻololi hoʻonohonoho ʻaoʻao kokoke a maʻalahi.
Hoʻololi hydraulic no nā hoʻololi hoʻonohonoho ʻaoʻao kokoke a maʻalahi.
Hoʻolālā ʻia ʻo Parametric 3-D a me FEA, hāʻawi ka mea hana i hōʻoia ʻia i ka hana maʻalahi i ka pōhaku paʻa.
ʻO ka lawe wikiwiki a me ka maʻalahi.
Hoʻohana i ka ʻōnaehana hoʻoili mana i hoʻopaʻa ʻia, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.
Hoʻohana ʻo Vibrating feeder i ka ʻōnaehana grid, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka nānā ʻana i ka palaoa a me ka wehe ʻana i ka lepo.
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe ponoʻī hoʻomaʻemaʻe mau loa.
Hoʻohālike | MP-J6 | MP-J7 | MP-J8 | MP-J10 |
Ka nui o ka wehe ʻana i ka hānai (mm×mm) | 600×1060 | 760×1000 | 850×1150 | 1070×1400 |
Nui Hanai Nui (mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
ʻākea ākea (mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
Kaha (t/h) | a hiki i 280 | a hiki i 400 | a hiki i 500 | a hiki i 800 |
Hui Hoʻokele | ||||
Enekinia | ʻO Cummins Tier3 | Pukiki C9 | Popoki C12 | Popoki C15 |
Ka mana kaʻa (kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
Hanai Hopper | ||||
Ka nui o ka hopper (m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Mea hānai Grizzly me ka nānā mua ʻana | ||||
Ke kalaiwa | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Kāʻei Hoʻouna Nui | ||||
Laulā kāʻei (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu (mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
Ke kalaiwa | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
ʻaoʻaoKāʻei hoʻolele | ||||
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu (mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
Ke kalaiwa | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
No ka lawe ʻana i ka ʻāpana poʻo hiki ke pelu | ||||
ʻĀpana Crawler | ||||
Ke kalaiwa | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Hoʻokaʻawale Magnetic mau | ||||
Mākēneki hoʻokaʻawale | koho | koho | koho | koho |
Nā Ana a me nā Kaumaha | ||||
Nā ana hana | ||||
-lōʻihi(mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
-ākea(mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
-kiʻekiʻe (mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
Nā ʻāpana lawe | ||||
- lōʻihi(mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
- laula (mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
- kiʻekiʻe (mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
Hoʻokumu ʻia nā mana crusher i helu ʻia ma ka laʻana koke o ka mea paʻakikī waena.ʻO ka ʻikepili i luna no ka ʻike wale nō, e ʻoluʻolu e kelepona i kā mākou ʻenekinia no ke koho ʻana i nā lako o nā papahana kikoʻī.
Hiki kiʻekiʻe a me ka hana ʻokiʻoki.
Hoʻolālā hana kaumaha, hilinaʻi kiʻekiʻe.
ʻO ka lawe maʻalahi a me ka hoʻonohonoho wikiwiki.
Hana maʻalahi a mālama.
ʻO ka neʻe kiʻekiʻe.
ʻEnekini kiʻekiʻe, emi ka wahie hoʻohana, hoʻemi i ka uku hana.
E hoʻokō i nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi.
Cummins a i ʻole CAT Engine (Koho)
ʻO Rexroth Hydraulic Pump (Koho)
Kaulana SKF (Koho)