Daidaita na'ura mai aiki da karfin ruwa don saurin canje-canjen saitin gefen kusa da sauri.
Daidaita na'ura mai aiki da karfin ruwa don saurin canje-canjen saitin gefen kusa da sauri.
Parametric 3-D da FEA ƙira, aikin da aka tabbatar da muƙamuƙi yana ba da sassauci a cikin dutse mai wuya.
Sauƙaƙe da sufuri.
Yana ɗaukar ingantaccen tsarin watsa wutar lantarki, ingantaccen aiki da ƙarancin amfani da makamashi.
Feeder mai jijjiga yana ɗaukar tsarin grid, wanda ke haɓaka ingantaccen tantance hatsi da cire ƙasa.
Na zaɓi zaɓi na tsaftar kai na dindindin na maganadisu.
Samfura | MP-J6 | MP-J7 | MP-J8 | MP-J10 |
Girman buɗewar ciyarwa (mm×mm) | 600×1060 | 760×1000 | 850×1150 | 1070×1400 |
Matsakaicin Girman Ciyarwa (mm) | 500 | 630 | 720 | 950 |
Nisa (mm) | 60-175 | 70-200 | 70-220 | 100-250 |
Iyawa (t/h) | har zuwa 280 | har zuwa 400 | har zuwa 500 | har zuwa 800 |
Sashin Tuƙi | ||||
Injin | Mataki na 3 | Farashin C9 | C12 | C15 |
Ƙarfin Mota (kw) | 164 | 242 | 317 | 390 |
Feed Hopper | ||||
Girman hopper (m3) | 6 | 7 | 8 | 10 |
Grizzly Feeder Tare da Pre-screening | ||||
Turi | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa |
Babban Mai Canjawa Belt | ||||
Faɗin bel (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Tsayin fitarwa (mm) | 2900 | 3300 | 3800 | 4000 |
Turi | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa |
GedeMai ɗaukar Belt | ||||
Tsayin fitarwa (mm) | 2140 | 2400 | 3000 | 3200 |
Turi | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa |
Don sufuri za a iya ninka-yankin kai | ||||
Sashin Crawler | ||||
Turi | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa | na'ura mai aiki da karfin ruwa |
Mai Rarraba Magnetic Na Dindindin | ||||
Magnetic SEPARATOR | zaɓi | zaɓi | zaɓi | zaɓi |
Girma da Nauyi | ||||
Girman aiki | ||||
- tsawon (mm) | 12600 | 14800 | 16000 | 16500 |
- nisa (mm) | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 |
- tsayi (mm) | 4160 | 4400 | 4400 | 6000 |
Girman sufuri | ||||
- tsayi (mm) | 12600 | 14600 | 16000 | 16000 |
- nisa (mm) | 2760 | 2850 | 3200 | 3500 |
- tsawo (mm) | 3460 | 3900 | 3800 | 3900 |
Ƙarfin ƙwanƙwasa da aka jera sun dogara ne akan samfurin nan take na kayan taurin matsakaici.Bayanan da ke sama don tunani ne kawai, da fatan za a tuntuɓi injiniyoyinmu don zaɓin kayan aiki na takamaiman ayyuka.
High iya aiki da murkushe yadda ya dace.
Zane mai nauyi, babban abin dogaro.
Sauƙaƙen sufuri da saitin sauri.
Aiki mai dacewa da kulawa.
Babban motsi.
Injin ci gaba, ƙarancin amfani da mai, yana rage farashin aiki.
Haɗu da ƙaƙƙarfan ƙa'idodin muhalli.
Cummins ko Injin CAT (Na zaɓi)
Rexroth na'ura mai aiki da karfin ruwa famfo (Na zaɓi)
SKF Bearing (Na zaɓi)