Úsáidtear é mar aon le crios iompair, friothálacha creathadh, srl;infheidhme maidir le hábhair ferro-mhaighnéadacha 0.1-35kg a bhaint go huathoibríoch ó ábhair ghluaiste, agus a chuirtear i bhfeidhm go forleathan i stroighin, miotalóireacht, mianach, gloine, gual agus tionscail eile.
Mionsamhail | Leithead crios Oiriúnaitheach (mm) | Rátáil Airde Fionraí (mm) | Treoluas an Chreasa (m/s) | Tiús Ábhar (mm) | Toisí Foriomlána (L×W×H)mm | ||
RCYB-5 | 500 | 150 | 4.5 | 90 | 500*350*260 | ||
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 4.5 | 150 | 650*600*300 | ||
RCYB-8 | 800 | 250 | 4.5 | 200 | 950*950*380 | ||
RCYB-10 | 1000 | 300 | 4.5 | 250 | 1100*1000*380 | ||
RCYB-12 | 1200 | 350 | 4.5 | 300 | 1300*1340*420 | ||
RCYB-14 | 1400 | 400 | 4.5 | 350 | 1500*1500*420 |
Sonraí Teicniúla Deighilteoir Maighnéadacha Shraith RCYD
Mionsamhail | Leithead crios Oiriúnaitheach (mm) | Rátáil Airde Fionraí (mm) | Déine Maighnéadach SHR (mT) | Tiús Ábhar (mm) | Mótarchumhacht (kw) | Treoluas an Chreasa (m/s) | Toisí Foriomlána (L×W×H) (mm) | ||
RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 1900*735*935 | ||
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 4.5 | 2165*780*1080 | ||
RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4.5 | 2350*796*1280 | ||
RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 4.5 | 2660*920*1550 | ||
RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 4.5 | 2900*907*1720 | ||
RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 4.5 | 3225*1050*1980 |
Tá na toilleadh trealaimh atá liostaithe bunaithe ar shampláil mheandarach na n-ábhar cruas meánach. Is le haghaidh tagartha amháin na sonraí thuas, téigh i dteagmháil lenár n-innealtóirí chun trealamh a roghnú do thionscadail shonracha.