Kohtuullinen rakenne, edistynyt murskausperiaate ja tekniset parametrit, luotettava toiminta ja alhaiset käyttökustannukset.
Kohtuullinen rakenne, edistynyt murskausperiaate ja tekniset parametrit, luotettava toiminta ja alhaiset käyttökustannukset.
Suuri murskausvoima, korkea tuotantotehokkuus ja korkea saanto.
Jousiturvajärjestelmä on luotettava ja voi tarjota turvallisen ja tehokkaan ylikuormitussuojan.
Kahden tyyppinen murskauskammion rakenne mukautuu monenlaisiin tuotekokovaatimuksiin.
Manuaalinen hydraulinen säätö poistoaukko, helppo työ.
Malli | Onkalo | Vähimmäisvirtaus suusta (mm) | Suurin syöttökoko (mm) | Moottorin teho (KW) | Kapasiteetti (t/h) - avoin piiri, suljettu purkaus (mm) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | Hieno | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Karkea | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Erittäin karkea | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Hieno | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Keskikokoinen | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Karkea | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Erittäin karkea | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Hieno | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Keskikokoinen | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Karkea | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Erittäin karkea | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Hieno | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Keskikokoinen | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Karkea | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Erittäin karkea | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Malli | Onkalo | Vähimmäisvirtaus suusta (mm) | Suurin syöttökoko (mm) | Moottorin teho (KW) | Kapasiteetti (t/h) - avoin piiri, suljettu purkaus (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | Hieno | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Karkea | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Erittäin karkea | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Hieno | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Keskikokoinen | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Karkea | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Erittäin karkea | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Hieno | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Keskikokoinen | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Karkea | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Erittäin karkea | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Hieno | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Keskikokoinen | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Karkea | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Erittäin karkea | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Listatut murskaimien tehot perustuvat välittömään näytteenottoon keskikovasta materiaalista.Yllä olevat tiedot ovat vain viitteellisiä. Ota yhteyttä suunnittelijoihimme laitteiden valinnassa tiettyihin projekteihin.
Moottori ajaa epäkesko holkin pyörimistä hihnatyön kautta, vetoakseli, kartiohammaspyöräpari, liikkuva kartio tehdä roolissa epäkesko holkki spin heilurin liike liikkuva kartio ja kiinteä kartio joskus lähellä joskus poiketa.Materiaalit puristuvat edelleen murskausonteloon, isku katkeaa, rikkoutunutta materiaalia purkautuu alaosasta.Sitä käytetään laajalti metallurgisessa teollisuudessa, vesipatojen rakentamisessa, kuljetuksissa, kemianteollisuudessa ja rakennusmateriaaleissa.Se soveltuu kaikenlaisten kovien ja keskikovien kivien murskaamiseen.