Mobilní třídiče řady MP-S jsou patentované zařízení na třídění kameniva určené k třídění horniny, zeminy, písku a štěrku a sypkých materiálů produkujících tři různé velikosti produktu současně.
Mobilní třídiče řady MP-S jsou patentované zařízení na třídění kameniva určené k třídění horniny, zeminy, písku a štěrku a sypkých materiálů produkujících tři různé velikosti produktu současně.
Tento vysoce výkonný stroj má standardní vybavení.Jedinečný patentovaný design mobilních třídičů řady MP-S umožňuje krmení ze tří stran pomocí nakladače nebo bagru, aby se přizpůsobilo jakékoli aplikaci na staveništi.
Vybaveno vysoce výkonným stínícím boxem.
Automatizované screeningové cvičení a kondicionování, maximalizace efektivity screeningu.
Přísné řízení všech provozních jednotek zlepšuje životnost a spolehlivost produktu.
Nízká hlučnost a nízké emisní charakteristiky.
Zařízení pro mobilní obrazovky řady MP-S | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 |
Krabice obrazovky (mm × mm) | 1500×4500 | 1500 × 6100 | 1800×4800 |
Paluba | 2 nebo 3 | 2 nebo 3 | 2 nebo 3 |
Pohonná jednotka | |||
Motor | Cummins nebo CAT | Cummins nebo CAT | Cummins nebo CAT |
Výkon (kw) | 110 | 138 | 110 |
Zásobník krmiva | |||
Objem zásobníku(m3) | 10 | 10 | 10 |
Pásový podavač | |||
Řídit | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Hlavní dopravní pás | |||
Šířka pásu (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Řídit | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Pásová jednotka | |||
Řídit | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Rozměry a hmotnost | |||
Pracovní rozměry | |||
- Délka (mm) | 16457 | 19800 | 16539 |
- šířka (mm) | 14282 | 17800 | 14327 |
- výška (mm) | 4199 | 7300 | 4238 |
Transportní rozměry | |||
- Délka (mm) | 14840 | 19500 | 15130 |
- Šířka (mm) | 2861 | 3300 | 3245 |
- výška (mm) | 3461 | 3500 | 3574 |
Uvedené kapacity zařízení jsou založeny na okamžitém vzorkování materiálu střední tvrdosti.Výše uvedené údaje jsou pouze orientační, pro výběr zařízení pro konkrétní projekty kontaktujte naše inženýry.
Minerály a drcení tvrdých hornin
Zpracování agregátů
Recyklace stavebního odpadu