Ang MP-S Series Mobile Screen Plants kay usa ka patente nga aggregate screening plant nga gidesinyo sa pag-screen sa bato, yuta, balas ug graba ug c&d nga mga materyales nga naggama ug tulo ka lain-laing gidak-on sa produkto nga dungan.
Ang MP-S Series Mobile Screen Plants kay usa ka patente nga aggregate screening plant nga gidesinyo sa pag-screen sa bato, yuta, balas ug graba ug c&d nga mga materyales nga naggama ug tulo ka lain-laing gidak-on sa produkto nga dungan.
Kini nga bug-at nga katungdanan nga makina adunay standard nga kagamitan.Ang MP-S Series Mobile Screen Plants nga talagsaon nga patente nga disenyo nagtugot sa pagpakaon gikan sa tulo ka kilid nga adunay usa ka loader o excavator aron ma-accommodate ang bisan unsang job site application.
Gisangkapan sa usa ka high-performance screening box.
Automated screening ehersisyo ug conditioning, screening efficiency maximization.
Ang higpit nga pagdumala sa tanan nga mga yunit sa operasyon, pagpalambo sa kinabuhi sa produkto ug kasaligan.
Ubos nga kasaba ug ubos nga emission nga mga kinaiya.
Mga Tanum sa Mobile Screen sa Serye sa MP-S | MP-S152 | MP-S153 | MP-S181 |
Kahon sa screen (mm × mm) | 1500 × 4500 | 1500 × 6100 | 1800 × 4800 |
Deck | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 o 3 |
Unit sa Pagmaneho | |||
Makina | Cummins o CAT | Cummins o CAT | Cummins o CAT |
Pagganap (kw) | 110 | 138 | 110 |
Feed Hopper | |||
Volume sa Hopper(m3) | 10 | 10 | 10 |
Belt Feeder | |||
Pagmaneho | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
Panguna nga Conveyor belt | |||
Lapad sa Belt(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Pagmaneho | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
Yunit sa Crawler | |||
Pagmaneho | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
Mga Dimensyon ug Timbang | |||
Mga Dimensyon sa Pagtrabaho | |||
-Gitas-on (mm) | 16457 | 19800 | 16539 |
-Lapad (mm) | 14282 | 17800 | 14327 |
-Taas (mm) | 4199 | 7300 | 4238 |
Mga Dimensyon sa Transportasyon | |||
- Gitas-on (mm) | 14840 | 19500 | 15130 |
- Lapad (mm) | 2861 | 3300 | 3245 |
- Taas (mm) | 3461 | 3500 | 3574 |
Ang mga kapasidad sa kagamitan nga gilista gibase sa dali nga sampling sa medium nga katig-a nga materyal.Ang mga datos sa ibabaw kay para sa pakisayran lamang, palihog kontaka ang among mga inhenyero alang sa pagpili sa mga ekipo sa piho nga mga proyekto.
Mga Mineral ug Hard Rock Crushing
Pagproseso sa mga Aggregate
Pag-recycle sa Basura sa Konstruksyon